# | Team | G | W | OW | OL | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leksand | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 59 | 47 | 12 | 34 |
2 | Färjestad | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 51 | 43 | 8 | 28 |
3 | Timrå | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 45 | 51 | -6 | 26 |
4 | Linköping | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 52 | 62 | -10 | 26 |
5 | Luleå | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 43 | 42 | 1 | 25 |
6 | Skellefteå | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 25 |
7 | Frölunda | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 39 | 51 | -12 | 24 |
8 | Växjö | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 39 | 35 | 4 | 22 |
9 | Örebro | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 37 | 50 | -13 | 21 |
10 | Rögle | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37 | 57 | -20 | 18 |
11 | MODO | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 38 | 61 | -23 | 17 |
12 | Oskarshamn | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 31 | 59 | -28 | 17 |
13 | Malmö | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 46 | 60 | -14 | 13 |
14 | HV71 | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 40 | 80 | -40 | 7 |
<style> html { --team-text: #fffb93; --team-text-rgb: 255,251,147; --team-base: #118135; --team-base-rgb: 17,129,53; --team-accent: #005b26; --team-accent-rgb: 0,91,38; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>