# | Team | G | W | OW | OL | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Växjö | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 74 | 36 | 38 | 47 |
2 | Färjestad | 19 | 12 | 1 | 2 | 4 | 65 | 39 | 26 | 39 |
3 | Skellefteå | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 61 | 43 | 18 | 36 |
4 | Linköping | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 50 | 30 | 20 | 35 |
5 | Frölunda | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 52 | 30 | 22 | 33 |
6 | HV71 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 54 | 46 | 8 | 33 |
7 | Luleå | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 42 | 33 | 9 | 30 |
8 | Leksand | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 50 | 36 | 14 | 29 |
9 | Timrå | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 49 | 45 | 4 | 29 |
10 | Rögle | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 48 | 46 | 2 | 28 |
11 | Malmö | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 42 | 42 | 0 | 28 |
12 | MODO | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 48 | 50 | -2 | 28 |
13 | Örebro | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 45 | 48 | -3 | 22 |
14 | Oskarshamn | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 52 | 66 | -14 | 15 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #3444a8; --team-base-rgb: 52,68,168; --team-accent: #000d51; --team-accent-rgb: 0,13,81; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>