# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 23 |
2 | Bayern M. | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 19 |
3 | Dortmund | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 16 |
4 | Hoffenheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 16 |
5 | RB Leipzig | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
6 | E. Frankfurt | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 |
7 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
8 | Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 10 |
9 | Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
10 | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
11 | M'gladbach | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 |
12 | Werder Bremen | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 |
13 | Mainz 05 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
14 | Bochum | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 24 | -18 | 6 |
15 | Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 5 |
16 | Köln | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 5 |
17 | Darmstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 5 |
18 | Union Berlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #e80000; --team-base-rgb: 232,0,0; --team-accent: #105e34; --team-accent-rgb: 16,94,52; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>