# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 25 |
2 | Bayern M. | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 6 | 27 | 22 |
3 | Stuttgart | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 22 |
4 | RB Leipzig | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 20 |
5 | Freiburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 18 |
6 | Heidenheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 17 |
7 | Dortmund | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 |
8 | E. Frankfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
9 | Bochum | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 |
10 | M'gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
11 | Werder Bremen | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 |
12 | Wolfsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
13 | Augsburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 |
14 | Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
15 | Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 8 |
16 | Köln | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
17 | Darmstadt | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
18 | Mainz 05 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #f70018; --team-base-rgb: 247,0,24; --team-accent: #c40000; --team-accent-rgb: 196,0,0; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>